$ONPUMP is a meme coin built around celebrating price spikes as premium content. Its logo shows a bold pump icon and a rising candle, reflecting the chart pump meme. ONPUMP plays on jokes about traders chasing big pumps, turning each bullish candle into shared meme culture.
The current price for Only Pumps (ONPUMP) on the Solana blockchain is $0.0003221 USD. It has a 24-hour trading volume of $768,670.86 USD, with a fully diluted valuation (FDV) of $322,176 USD. The total supply stands at 103,808,019.8388 tokens, while the circulating supply is 103,807,840 tokens. In the last hour, the price has changed by 11.43%, in the last 6 hours by 261.00%, and in the last 24 hours by 261.00%. The volume to market cap ratio is 2.39. Its contract address on the Solana network is KtTuqqkqjQW9fiVTWJZqbemeuW2yqWTmmHSUYGKpump. According to additional data, Only Pumps has 836 holders and a liquidity of $5,604.7632430470 USD. The top holders own 20.10% of the supply. It was first pooled on August 21, 2025. It is available on the following decentralized exchanges (DEXes): swap.pump.fun.
No description available.
0 days
Since Only Pumps (ONPUMP) is not listed on any centralized exchanges, you can buy it using a decentralized wallet and a DEX.
Here are the steps:
Since Only Pumps (ONPUMP) is not listed on any centralized exchanges, you can sell it using a decentralized wallet and a DEX.
Here are the steps:
Address | Balance | Percentage |
---|---|---|
931UNdMk5DvcNkPM6opC6GRB9vqZXpdogQ3LTkssjKfT | 100,325,939.115089 | 10.03% |
A2NvQ1AjSzowgiUtqg1Hyn8rzTKvNDRXYnqBG6XnhLrN | 8,158,200.172345 | 0.81% |
6a36DBb2zUZ2e13baoKgbP4mq54a7svZAGeR1jLFM6qq | 8,001,091.580503 | 0.8% |
DzKEENHPqfYuKtthyfjmiSBusP4AzEt2kCECx1U4dFMt | 7,476,451.754144 | 0.74% |
6kCquUWzsRM83mHV2aQn6Pkb35TGV6bYF6CdMmLyfZjy | 7,439,670.805957 | 0.74% |
FGEzmKKtwHmxbAKF2oencE7pAuizir7Ug3Y7o3aQXMnA | 7,360,919.50773 | 0.73% |
5aYyGSY4LGBTKMvpCKiHo2x8DUmJbTJNWHbHPUHgUyHP | 7,308,027.182321 | 0.73% |
GHoVqXLq9anyL57TEQKFXzN96rAUzw3BLMALoBFDULtX | 7,165,086.379646 | 0.71% |
CtmaKSD93e6hDrR2yNuDNr9P832CYZjksVLy1pcwkPLw | 7,055,649.508022 | 0.7% |
Aow9RBDprHgDJ3JMBTQ1VfqWbpSKiBaQodQmttvzhJRM | 7,007,188.218097 | 0.7% |
68bxosf1dh5xWwEq1XQ5AtPdfBodfHmbqh12Mn4jiLoy | 6,973,128.997092 | 0.69% |
BvLt8yvEb6z1YdLVhXqfSDXRbgP3gT8q3M42V4qktd1x | 6,958,319.984973 | 0.69% |
CCA7Dufo7ijHkt6zXWZrW5wTDyTuFhCrd64RomcmjJwN | 6,947,959.173113 | 0.69% |
G6V8DXMu72cJ2zFhvJBoA58gRQrBqK1Y1eZ6zouzXpGk | 6,886,228.007384 | 0.68% |
9HPR3uq8dmSQQ7skEFyBEcYqmvKrh4om8PHfnUYLTdtY | 6,821,385.284776 | 0.68% |
DjrpbeD94vEPaaf5uL1iFNeu3Fuzh4v8hQ8zdiBkD6qa | 6,811,694.111942 | 0.68% |
GWZPcz89xSAKij46siuLgisCbCLP4fRgtqGMUzzHvUR3 | 6,775,048.04268 | 0.67% |
FFnL9rQMu5s22VhsWJ2DAeSvpKVNSpAuS4oCVuGmpac8 | 6,649,379.062874 | 0.66% |
H5eTJG3452VqAqaqPHg2WXzBMPLXBdJmkHdSSrEcDxZr | 6,648,579.540926 | 0.66% |
6Bso7PvvKyrcV2TeyhzKYvc7o9ywQgxkgg56etTGRV5G | 6,615,189.085647 | 0.66% |
EtCwrYfYW6XT9wQYeth6tpg7r9Aatn6JxtgANUhsC5AE | 6,609,719.804293 | 0.66% |
2yc64jGfkFB61RwQCbswVZw383XNXDFLWRXa7S7xK2oT | 6,534,205.297605 | 0.65% |
EgDf4EALznUbzdYeTjax4hRoUFx3BBCzPcoT8CckQBog | 6,519,451.245343 | 0.65% |
6hTD143wBmxPgSyQ2rkM6jSqP5wri8VkCzzXvUEHgSrY | 6,458,752.144846 | 0.64% |
BEkkptp5q2nBessaNqjCYsnvhg9xpVnri9wDTaFUWAf3 | 6,436,350.459683 | 0.64% |
nwAnq2Q4wyBFcp5A3JD37fUnhVZ1sfj1NfBMeEAbxaX | 6,339,817.740873 | 0.63% |
iYTCyqrbn1zySHqGQr5sazWfeGWEvsMJXeM972f8QYU | 6,312,918.966938 | 0.63% |
85GUBKvRJNVy3BxV6JG71KhTHUxDk7iN8io2aX3LqLqy | 6,305,887.341814 | 0.63% |
CWX1wfsf1HbHfAf3NVjBSfmcMhUJZyKne664e1eRZYMW | 6,296,980.387032 | 0.62% |
EJddhZx2nYVcMg1UtjNTnZAwv8JCsHm1U3dxtTpLx7DQ | 6,081,098.164426 | 0.6% |
CmeHoTNznQrLobHUwS9v99m1RuAVTmdTd1dic2AJjoSx | 5,994,658.20049 | 0.59% |
Fu5JiEV1hCtmghf9kZhYG9pHFAK2AChZkDn5sVNTx7kk | 5,879,902.651258 | 0.58% |
DE1dauhDeQZPgF9xXvY4kjxvgvexyHQi7BypoZWsdYX4 | 5,821,236.050827 | 0.58% |
GbYJwcgbDaDMs2cj8jmPTaKmj4PHhRDNtbWddzWhboNC | 5,782,793.73479 | 0.57% |
G86aF1epF7HJmeFqzCGDUipe3r6Hfuzqwcrs7b2uWZVx | 5,750,009.999733 | 0.57% |
5ZAiHXGLr8iemaitxbeFdEJuRwkPeHgg2DW13U3cixGi | 5,741,248.439708 | 0.57% |
9GcebPmnuFrxdChYPndTqtehb8NNiYQhFxZLSDE3Wnoc | 5,710,515.578414 | 0.57% |
CW5AvrEySt9gHuq8sTRws9DUFdxGuEFGqhSyaKkJePWS | 5,698,467.223628 | 0.56% |
7ww1BhpZnzgaW7XeFb1Xnz3CxchxEG8P4kCnq7pFxpUy | 5,686,569.520559 | 0.56% |
Fy1xJJgQk8Z3m5pmNCuwS6oAGm6d2oAibVtcws7DQijz | 5,651,142.662268 | 0.56% |
Find more information about Only Pumps by checking the official website, socials, and other relevant links provided above.